Classifica della Gara di carabina a
100 metri con armi lunghe in cal. 22 LR ed a
50 metri con armi a Tiro Ridotto provviste di riduttore di calibro
tenutasi DOMENICA 24 OTTOBRE 2021
In data 24/10/2021 si è svolto il “TROFEO DI FINE ESTATE 2021” , gara di carabina a 100 metri con armi lunghe in cal. 22 LR ed a 50 metri con armi a Tiro Ridotto provviste di riduttore di calibro . Tre le categorie coinvolte: SPORT a 100m, LIBERA a 100m in calibro 22LR e TIRO RIDOTTO a 50m. E’ stata una gara impegnativa data la distanza e la tipologia dei bersagli utilizzati, gara apprezzata e carica di emozioni.
Larga partecipazione di tiratori, molti da fuori provincia, che si sono cimentati in una sfida molto competitiva.
A seguire, la premiazione dei vincitori a cura del nostro Presidente Sandro Gradani.
Categoria LIBERA 100M.
CLASS. | PUNTI | M | TIRATORE | TSN |
---|---|---|---|---|
Primo posto | 112 | 0 | BERTONCELLO Fabio | TSN di Thiene |
Secondo posto | 110 | 0 | FILIPPIN Luciano | TSN di Bassano del Grappa |
Terzo posto | 101 | 1 | LANZAFAME Gianmarco | TSN di Este |
Categoria TIRO RIDOTTO 50M.
CLASS. | PUNTI | M | TIRATORE | TSN |
---|---|---|---|---|
Primo posto | 114 | 1 | MERLIN Mirco | TSN di Cerea |
Secondo posto | 112 | 4 | BONETTO Narciso | TSN di Bassano del Grappa |
Terzo posto | 108 | 1 | D’AGOSTINI Denis | TSN di Este |
Categoria SPORT 100M.
CLASS. | PUNTI | M | TIRATORE | TSN |
---|---|---|---|---|
Primo posto | 117 | 5 | BONETTO Narciso | TSN di Bassano del Grappa |
Secondo posto | 110 | 0 | MUNARI Renzo | TSN di Bassano del Grappa |
Terzo posto | 98 | 0 | BERTOTTI Fulvio | TSN di Padova |
Scrivi un commento